Calendario festivo de la Comarca de Guadix, Granada
| Mes | Población | Fecha | Festvidad |
|---|---|---|---|
| Enero | Alcudia | 16 | Fiesta de San Antón |
| Guadix | 17 | Fiesta de San Antón | |
| La Calahorra | 17 | Fiesta de San Antón | |
| Lanteira | 17 | Fiesta de San Antón | |
| Febrero | Jerez | 2 | Candelaria |
| Marzo | La Calahorra | 8 al 10 | Patrón San Gregorio |
| Abril | Exfiliana | Último domingo | Romería del Zalabí |
| Alquife | 27 | Patrón San Hermenegildo | |
| Jerez | 25 | Fiesta de San Marcos | |
| La Calahorra | 25 | Fiesta de San Marcos | |
| Lanteira | 25 | Fiesta de San Marcos | |
| Mayo | Guadix | 15 | San Torcuato |
| Aldeire | Último domingo | Patrona Virgen del Rosario | |
| Dólar | 3 | Día de la Cruz | |
| La Calahorra | 9 | Fiesta de San Gregorio | |
| Junio | Exfiliana | 26 | Santos Mártires |
| Granada | 26 al 30 | Festival de Música y Danza | |
| Julio | Granada | 1 al 9 | Festival Internacional de Música y Danza |
| Alcudia | 14 | San Buenaventra | |
| Agosto | La Calahorra | 15 | Fiesta Mayor - Toros |
| Purullena | 20-21 | Fiesta Santo Cristo de los M. | |
| Alquife | 1ª Semana | Fiesta del Emigrante | |
| Dólar | Última semana | Feria | |
| Ferreira | Fiesta del Emigrante | ||
| Aldeire | Moros y Cristianos | ||
| Septiembre | Guadix | 1 al 5 | Feria Mayor |
| Guadix | 9 | Cascamorras | |
| Jerez | 8 al 10 | Patrona Ntra. Sra. de la P. - Toros | |
| Lanteira | 13 al 17 | Patrón Cristo de las Penas - Toros | |
| Alcudia | 14 | Patrón Santo Cristo - Toros | |
| Octubre | Ferreira | 4 | Patrón San Francisco de Asís |
| Noviembre | Purullena | 11 | Fiesta de San Martín |
| Dólar | 30 | Patrón San Andrés | |
| Diciembre | Alquife | 4 | Patrona Santa Bárbara |


